ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
1 | โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง | 57 | 50 | 89.29% | 5 | 8.93% | 0 | 0% | 1 | 1.79% | 56 |
2 | โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) | 62 | 32 | 57.14% | 17 | 30.36% | 4 | 7.14% | 3 | 5.36% | 56 |
3 | โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน | 44 | 30 | 69.77% | 8 | 18.6% | 3 | 6.98% | 2 | 4.65% | 43 |
4 | โรงเรียนวัดบ้านป่า | 42 | 30 | 75% | 6 | 15% | 3 | 7.5% | 1 | 2.5% | 40 |
5 | โรงเรียนวัดสีบัวทอง | 36 | 30 | 88.24% | 3 | 8.82% | 1 | 2.94% | 0 | 0% | 34 |
6 | โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ | 38 | 27 | 77.14% | 5 | 14.29% | 2 | 5.71% | 1 | 2.86% | 35 |
7 | โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม | 39 | 26 | 66.67% | 5 | 12.82% | 5 | 12.82% | 3 | 7.69% | 39 |
8 | โรงเรียนวัดหนองยาง | 34 | 22 | 70.97% | 6 | 19.35% | 3 | 9.68% | 0 | 0% | 31 |
9 | โรงเรียนวัดไชโย | 48 | 20 | 48.78% | 15 | 36.59% | 3 | 7.32% | 3 | 7.32% | 41 |
10 | โรงเรียนวัดนางเล่ว | 28 | 20 | 71.43% | 4 | 14.29% | 1 | 3.57% | 3 | 10.71% | 28 |
11 | โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม | 29 | 15 | 55.56% | 6 | 22.22% | 4 | 14.81% | 2 | 7.41% | 27 |
12 | โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล | 29 | 15 | 51.72% | 6 | 20.69% | 3 | 10.34% | 5 | 17.24% | 29 |
13 | โรงเรียนวัดท่าชุมนุม | 31 | 14 | 50% | 9 | 32.14% | 4 | 14.29% | 1 | 3.57% | 28 |
14 | โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) | 24 | 14 | 58.33% | 5 | 20.83% | 2 | 8.33% | 3 | 12.5% | 24 |
15 | โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง | 19 | 14 | 73.68% | 2 | 10.53% | 3 | 15.79% | 0 | 0% | 19 |
16 | โรงเรียนวัดม่วงคัน | 20 | 14 | 70% | 1 | 5% | 2 | 10% | 3 | 15% | 20 |
17 | โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง | 23 | 12 | 52.17% | 6 | 26.09% | 3 | 13.04% | 2 | 8.7% | 23 |
18 | โรงเรียนวัดโพธิ์เอน | 16 | 12 | 80% | 1 | 6.67% | 2 | 13.33% | 0 | 0% | 15 |
19 | โรงเรียนอนุบาลแสวงหา | 29 | 11 | 37.93% | 9 | 31.03% | 4 | 13.79% | 5 | 17.24% | 29 |
20 | โรงเรียนวัดน้ำอาบ | 24 | 11 | 45.83% | 7 | 29.17% | 3 | 12.5% | 3 | 12.5% | 24 |
21 | โรงเรียนวัดอบทม | 19 | 11 | 64.71% | 4 | 23.53% | 2 | 11.76% | 0 | 0% | 17 |
22 | โรงเรียนวัดถนน | 20 | 11 | 61.11% | 4 | 22.22% | 0 | 0% | 3 | 16.67% | 18 |
23 | โรงเรียนวัดยางช้าย | 17 | 11 | 64.71% | 3 | 17.65% | 3 | 17.65% | 0 | 0% | 17 |
24 | โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) | 16 | 11 | 73.33% | 1 | 6.67% | 1 | 6.67% | 2 | 13.33% | 15 |
25 | โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ | 18 | 10 | 58.82% | 3 | 17.65% | 3 | 17.65% | 1 | 5.88% | 17 |
26 | โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ | 14 | 10 | 71.43% | 2 | 14.29% | 1 | 7.14% | 1 | 7.14% | 14 |
27 | โรงเรียนวัดหลักแก้ว | 19 | 9 | 52.94% | 6 | 35.29% | 1 | 5.88% | 1 | 5.88% | 17 |
28 | โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ | 18 | 9 | 52.94% | 4 | 23.53% | 4 | 23.53% | 0 | 0% | 17 |
29 | โรงเรียนวัดสามประชุม (วันครู ๒๕๐๔) | 18 | 9 | 60% | 3 | 20% | 1 | 6.67% | 2 | 13.33% | 15 |
30 | โรงเรียนวัดสิทธาราม | 12 | 9 | 75% | 1 | 8.33% | 0 | 0% | 2 | 16.67% | 12 |
31 | โรงเรียนวัดบ้านแก | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 |
32 | โรงเรียนวัดเซิงหวาย | 13 | 8 | 61.54% | 4 | 30.77% | 1 | 7.69% | 0 | 0% | 13 |
33 | โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ | 16 | 8 | 61.54% | 3 | 23.08% | 2 | 15.38% | 0 | 0% | 13 |
34 | โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต | 16 | 8 | 57.14% | 2 | 14.29% | 3 | 21.43% | 1 | 7.14% | 14 |
35 | โรงเรียนวัดนางชำ | 19 | 8 | 53.33% | 1 | 6.67% | 3 | 20% | 3 | 20% | 15 |
36 | โรงเรียนบ้านห้วยคล้า | 10 | 8 | 80% | 1 | 10% | 1 | 10% | 0 | 0% | 10 |
37 | โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ | 12 | 7 | 58.33% | 4 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 8.33% | 12 |
38 | โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) | 14 | 7 | 50% | 3 | 21.43% | 1 | 7.14% | 3 | 21.43% | 14 |
39 | โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร | 12 | 7 | 63.64% | 3 | 27.27% | 0 | 0% | 1 | 9.09% | 11 |
40 | โรงเรียนวัดรางฉนวนมิตรภาพที่ 202 | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 |
41 | โรงเรียนวัดหัวสะแกตก | 13 | 7 | 63.64% | 2 | 18.18% | 2 | 18.18% | 0 | 0% | 11 |
42 | โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า | 9 | 7 | 77.78% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
43 | โรงเรียนวัดบ้านพราน | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
44 | โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
45 | โรงเรียนวัดวันอุทิศ(สิริกมลฉ่ำราษฎร์บำรุง) | 19 | 6 | 31.58% | 10 | 52.63% | 2 | 10.53% | 1 | 5.26% | 19 |
46 | โรงเรียนวัดบ้านเพชร | 15 | 6 | 40% | 4 | 26.67% | 4 | 26.67% | 1 | 6.67% | 15 |
47 | โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ | 22 | 6 | 27.27% | 3 | 13.64% | 5 | 22.73% | 8 | 36.36% | 22 |
48 | โรงเรียนวัดน้อย | 9 | 6 | 66.67% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 9 |
49 | โรงเรียนวัดห้วยโรง | 9 | 6 | 66.67% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 9 |
50 | โรงเรียนวัดมหาดไทย(ผลประมุขวิทยา) | 10 | 6 | 66.67% | 1 | 11.11% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 9 |
51 | โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) | 13 | 6 | 60% | 1 | 10% | 1 | 10% | 2 | 20% | 10 |
52 | โรงเรียนบ้านดอนตาวง | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 14.29% | 7 |
53 | โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) | 13 | 5 | 38.46% | 3 | 23.08% | 2 | 15.38% | 3 | 23.08% | 13 |
54 | โรงเรียนวัดงิ้วราย | 9 | 5 | 55.56% | 3 | 33.33% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 9 |
55 | โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) | 11 | 5 | 50% | 2 | 20% | 2 | 20% | 1 | 10% | 10 |
56 | โรงเรียนวัดตลาดใหม่ | 8 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
57 | โรงเรียนวัดคำหยาด | 9 | 4 | 44.44% | 4 | 44.44% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 9 |
58 | โรงเรียนวัดโคกพุทรา (อดุลราษฎร์บำรุง) | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 |
59 | โรงเรียนวัดทองกลาง (ประชากรอุปถัมภ์) | 8 | 4 | 50% | 3 | 37.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 8 |
60 | โรงเรียนวัดรุ้ง | 10 | 4 | 50% | 3 | 37.5% | 0 | 0% | 1 | 12.5% | 8 |
61 | โรงเรียนวัดท่าตลาด | 11 | 4 | 36.36% | 2 | 18.18% | 3 | 27.27% | 2 | 18.18% | 11 |
62 | โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน | 10 | 4 | 44.44% | 2 | 22.22% | 3 | 33.33% | 0 | 0% | 9 |
63 | โรงเรียนเทศบาล4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง | 10 | 4 | 40% | 2 | 20% | 2 | 20% | 2 | 20% | 10 |
64 | โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) | 7 | 4 | 57.14% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 7 |
65 | โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 6 |
66 | โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 6 |
67 | โรงเรียนวัดโบสถ์(ราษฎร์รังสฤษฎ์) | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 6 |
68 | โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง | 6 | 4 | 80% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
69 | โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
70 | โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
71 | โรงเรียนวัดศรีกุญชร | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
72 | โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
73 | โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน | 9 | 3 | 33.33% | 4 | 44.44% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 9 |
74 | โรงเรียนวัดมหานาม | 7 | 3 | 42.86% | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 1 | 14.29% | 7 |
75 | โรงเรียนวัดโคศุภราช | 6 | 3 | 50% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 6 |
76 | โรงเรียนกระทุ่มราย(วิบูลย์วิทยาคม) | 6 | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
77 | โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ | 6 | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 2 | 33.33% | 6 |
78 | โรงเรียนวัดไผ่วง | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
79 | โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
80 | โรงเรียนบ้านดอนกร่าง(ฉากราษฎร์บำรุง) | 6 | 3 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 50% | 6 |
81 | โรงเรียนวัดต้นทอง | 4 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
82 | โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง | 4 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
83 | โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
84 | โรงเรียนวัดเอกราช(ประชารัฐนุกุล) | 10 | 2 | 22.22% | 3 | 33.33% | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 9 |
85 | โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม | 6 | 2 | 33.33% | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 6 |
86 | โรงเรียนวัดทางพระ | 6 | 2 | 33.33% | 3 | 50% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 6 |
87 | โรงเรียนวัดละมุด | 9 | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 7 |
88 | โรงเรียนวัดสนธิธรรม | 6 | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 6 |
89 | โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ | 5 | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
90 | โรงเรียนวัดสี่ร้อย | 5 | 2 | 40% | 2 | 40% | 0 | 0% | 1 | 20% | 5 |
91 | โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
92 | โรงเรียนวัดบ้านสร้าง | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
93 | โรงเรียนวัดท่าสามัคคี (สามัคคีประชาสรรค์) | 7 | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 3 | 42.86% | 7 |
94 | โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ | 5 | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 5 |
95 | โรงเรียนวัดยาง | 4 | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
96 | โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข | 4 | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
97 | โรงเรียนวัดป่ามุนี | 4 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
98 | โรงเรียนวัดทองเลื่อน | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
99 | โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
100 | โรงเรียนวัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) | 4 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
101 | โรงเรียนสนิทวิทยา | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
102 | โรงเรียนวัดปลดสัตว์( เรือไทยสงเคราะห์ ๒ ) | 7 | 1 | 14.29% | 3 | 42.86% | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 7 |
103 | โรงเรียนวัดลั่นทม | 6 | 1 | 16.67% | 3 | 50% | 0 | 0% | 2 | 33.33% | 6 |
104 | โรงเรียนวัดโบสถ์(ประภาศวิทยาคาร) | 5 | 1 | 20% | 3 | 60% | 0 | 0% | 1 | 20% | 5 |
105 | โรงเรียนวัดจำปาหล่อ"ธรรมะวิทยาทาน" | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
106 | โรงเรียนวัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) | 5 | 1 | 20% | 2 | 40% | 0 | 0% | 2 | 40% | 5 |
107 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
108 | โรงเรียนวัดท่าโขลง | 4 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 3 |
109 | โรงเรียนวัดยางทอง | 3 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
110 | โรงเรียนวัดบุญเกิด | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
111 | โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
112 | โรงเรียนวัดสามประชุม (วันครู 2504) | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
113 | โรงเรียนวัดหมื่นเกลา | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
114 | โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
115 | โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น | 6 | 1 | 25% | 0 | 0% | 2 | 50% | 1 | 25% | 4 |
116 | โรงเรียนวัดสามขาว | 4 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 |
117 | โรงเรียนวัดลานช้าง | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
118 | โรงเรียนวัดจันทร์มณี | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 3 |
119 | โรงเรียนวัดโบสถ์ (ประชานุกูล) | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
120 | โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
121 | โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
122 | โรงเรียนเทศบาลวัดพินิจธรรมสาร | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
123 | โรงเรียนวัดกำแพง | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
124 | โรงเรียนวัดทำนบ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
125 | โรงเรียนวัดรัตนาราม | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
126 | โรงเรียนวัดราชปักษี | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
127 | โรงเรียนวัดหลวง | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
128 | โรงเรียนวัดโพทูล | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
129 | โรงเรียนวัดโพธิ์ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
130 | โรงเรียนวัดไผ่ล้อม | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
131 | โรงเรียนอนุบาลพูนสุข | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
132 | โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
133 | โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) | 4 | 0 | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 4 |
134 | โรงเรียนวัดคลองพูล | 3 | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
135 | โรงเรียนวัดหนองกร่าง | 3 | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
136 | โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
137 | โรงเรียนวัดเกษทอง | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
138 | โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด | 4 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
139 | โรงเรียนวัดคลองสำโรง | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
140 | โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
141 | โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 3 |
142 | โรงเรียนวัดบางจักร | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
143 | โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
144 | โรงเรียนวัดขุมทอง | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
145 | โรงเรียนวัดสามโก้ | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ โทร 086 7833684Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |