| ที่ | เขตพื้นที่การศึกษา | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | สพป. กรุงเทพมหานคร | 20 | 7 | 12 | 39 |
| 2 | สพป. ชลบุรี เขต 1 | 15 | 6 | 7 | 28 |
| 3 | สพป. ชลบุรี เขต 3 | 13 | 10 | 14 | 37 |
| 4 | สพป. สมุทรสาคร | 12 | 9 | 8 | 29 |
| 5 | สพป. จันทบุรี เขต 1 | 10 | 12 | 8 | 30 |
| 6 | สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 10 | 7 | 7 | 24 |
| 7 | สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 | 10 | 4 | 9 | 23 |
| 8 | สพป. สระบุรี เขต 2 | 9 | 9 | 5 | 23 |
| 9 | สพป. ราชบุรี เขต 1 | 9 | 4 | 7 | 20 |
| 10 | สพป. ชลบุรี เขต 2 | 9 | 4 | 5 | 18 |
| 11 | สพป. สมุทรปราการ เขต 1 | 8 | 13 | 9 | 30 |
| 12 | สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 | 8 | 10 | 4 | 22 |
| 13 | สพป. สระแก้ว เขต 1 | 8 | 7 | 9 | 24 |
| 14 | สพป. ระยอง เขต 1 | 7 | 9 | 7 | 23 |
| 15 | สพป. ชัยนาท | 7 | 8 | 9 | 24 |
| 16 | สพป. นครปฐม เขต 1 | 7 | 7 | 3 | 17 |
| 17 | สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | 7 | 6 | 9 | 22 |
| 18 | สพป. ลพบุรี เขต 2 | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 19 | สพป. ตราด | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 20 | สพป. กาญจนบุรี เขต 3 | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 21 | สพป. ลพบุรี เขต 1 | 6 | 11 | 5 | 22 |
| 22 | สพป. สระแก้ว เขต 2 | 6 | 3 | 7 | 16 |
| 23 | สพป. สมุทรปราการ เขต 2 | 5 | 8 | 13 | 26 |
| 24 | สพป. ปทุมธานี เขต 1 | 5 | 8 | 6 | 19 |
| 25 | สพป. อ่างทอง | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 26 | สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 27 | สพป. ราชบุรี เขต 2 | 4 | 13 | 8 | 25 |
| 28 | สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 | 4 | 11 | 3 | 18 |
| 29 | สพป. นนทบุรี เขต 2 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 30 | สพป. ปทุมธานี เขต 2 | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 31 | สพป. สระบุรี เขต 1 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 32 | สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 33 | สพป. เพชรบุรี เขต 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 34 | สพป. กาญจนบุรี เขต 4 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 35 | สพป. นนทบุรี เขต 1 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 36 | สพป. สมุทรสงคราม | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 37 | สพป. เพชรบุรี เขต 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 2 | 7 | 10 | 19 |
| 39 | สพป. นครปฐม เขต 2 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 40 | สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 41 | สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 42 | สพป. นครนายก | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 43 | สพป. สิงห์บุรี | 1 | 8 | 4 | 13 |
| 44 | สพป. กาญจนบุรี เขต 1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 45 | สพป. จันทบุรี เขต 2 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 46 | สพป. ระยอง เขต 2 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 47 | สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 48 | สพป. กาญจนบุรี เขต 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| รวม | 272 | 276 | 261 | 809 | |
|
: : ติดต่อผู้ดูแลระบบ : :
ศน.ยอดยิ่ง ทองรอด โทร.090-7208835 / ผอ.รายา ปัญจมานนท์ โทร.081-7615382 / นางสาวตรีชนนันท์ วงษ์สกุลไชยะ โทร.086-3638022 : : ผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน : : นางศุกรรญา ทรัพย์สิน โทร.086-0545730 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |