แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 90 67 74.44% 12 13.33% 4 4.44% 7 7.78% 90
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 73 65 92.86% 1 1.43% 2 2.86% 2 2.86% 70
3 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 78 62 79.49% 9 11.54% 4 5.13% 3 3.85% 78
4 โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฏร์) 80 48 62.34% 17 22.08% 5 6.49% 7 9.09% 77
5 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 37 27 75% 5 13.89% 3 8.33% 1 2.78% 36
6 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 34 22 66.67% 5 15.15% 2 6.06% 4 12.12% 33
7 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 38 21 61.76% 5 14.71% 4 11.76% 4 11.76% 34
8 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 37 20 58.82% 5 14.71% 4 11.76% 5 14.71% 34
9 โรงเรียนเมืองอุบล 37 19 52.78% 8 22.22% 7 19.44% 2 5.56% 36
10 โรงเรียนปทุมวิทยากร 52 18 36% 17 34% 9 18% 6 12% 50
11 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] 38 18 47.37% 8 21.05% 4 10.53% 8 21.05% 38
12 โรงเรียนบ้านโพนแพง 30 18 60% 5 16.67% 5 16.67% 2 6.67% 30
13 โรงเรียนพระกุมารอุบล 28 18 66.67% 4 14.81% 4 14.81% 1 3.7% 27
14 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 37 17 45.95% 9 24.32% 5 13.51% 6 16.22% 37
15 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 29 17 65.38% 4 15.38% 3 11.54% 2 7.69% 26
16 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 36 16 47.06% 10 29.41% 5 14.71% 3 8.82% 34
17 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 40 16 41.03% 7 17.95% 10 25.64% 6 15.38% 39
18 โรงเรียนบ้านดงยาง 34 16 48.48% 6 18.18% 6 18.18% 5 15.15% 33
19 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 25 15 62.5% 5 20.83% 3 12.5% 1 4.17% 24
20 โรงเรียนอาเวมารีอา 32 15 53.57% 4 14.29% 7 25% 2 7.14% 28
21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 25 15 65.22% 4 17.39% 1 4.35% 3 13.04% 23
22 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 42 14 58.33% 7 29.17% 1 4.17% 2 8.33% 24
23 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 26 14 53.85% 5 19.23% 4 15.38% 3 11.54% 26
24 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 26 14 63.64% 4 18.18% 0 0% 4 18.18% 22
25 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 22 14 70% 1 5% 3 15% 2 10% 20
26 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 26 13 52% 8 32% 4 16% 0 0% 25
27 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 24 13 54.17% 8 33.33% 2 8.33% 1 4.17% 24
28 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 38 13 43.33% 7 23.33% 9 30% 1 3.33% 30
29 โรงเรียนบ้านหัวคำ 21 12 57.14% 5 23.81% 2 9.52% 2 9.52% 21
30 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 18 12 66.67% 4 22.22% 1 5.56% 1 5.56% 18
31 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 15 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
32 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 26 11 42.31% 6 23.08% 5 19.23% 4 15.38% 26
33 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 21 11 55% 5 25% 3 15% 1 5% 20
34 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 18 11 61.11% 4 22.22% 2 11.11% 1 5.56% 18
35 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 15 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
36 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 22 11 52.38% 2 9.52% 5 23.81% 3 14.29% 21
37 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 25 10 41.67% 6 25% 4 16.67% 4 16.67% 24
38 โรงเรียนเซนต์เอเมลี 19 10 55.56% 3 16.67% 1 5.56% 4 22.22% 18
39 โรงเรียนบ้านปลาดุก 17 10 66.67% 2 13.33% 0 0% 3 20% 15
40 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 24 9 37.5% 6 25% 5 20.83% 4 16.67% 24
41 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 18 9 52.94% 4 23.53% 1 5.88% 3 17.65% 17
42 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
43 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 17 9 52.94% 2 11.76% 3 17.65% 3 17.65% 17
44 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 14 9 64.29% 2 14.29% 1 7.14% 2 14.29% 14
45 โรงเรียนบ้านอีต้อม 14 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
46 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 24 8 33.33% 7 29.17% 2 8.33% 7 29.17% 24
47 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 20 8 42.11% 6 31.58% 4 21.05% 1 5.26% 19
48 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 17 8 47.06% 6 35.29% 3 17.65% 0 0% 17
49 โรงเรียนบ้านผาแก้ว 17 8 47.06% 6 35.29% 1 5.88% 2 11.76% 17
50 โรงเรียนบ้านดอนแดง 17 8 47.06% 5 29.41% 2 11.76% 2 11.76% 17
51 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 17 8 50% 5 31.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
52 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 20 8 44.44% 4 22.22% 2 11.11% 4 22.22% 18
53 โรงเรียนบ้านโนนรัง 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
54 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
55 โรงเรียนบ้านยางกะเดา 16 8 61.54% 1 7.69% 0 0% 4 30.77% 13
56 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
57 โรงเรียนบ้านหนองมุก 16 7 43.75% 6 37.5% 0 0% 3 18.75% 16
58 โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 17 7 41.18% 5 29.41% 4 23.53% 1 5.88% 17
59 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 14 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
60 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 16 7 43.75% 4 25% 0 0% 5 31.25% 16
61 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 13 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
62 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 12 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
63 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 14 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
64 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
65 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 15 6 42.86% 5 35.71% 2 14.29% 1 7.14% 14
66 โรงเรียนมารีย์นิรมล 16 6 37.5% 4 25% 5 31.25% 1 6.25% 16
67 โรงเรียนบ้านชีทวน 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
68 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 12 6 50% 3 25% 3 25% 0 0% 12
69 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 17 6 35.29% 2 11.76% 6 35.29% 3 17.65% 17
70 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 14 6 46.15% 2 15.38% 2 15.38% 3 23.08% 13
71 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 13 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
72 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
73 โรงเรียนบ้านบุตร 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
74 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
75 โรงเรียนศรีศึกษา 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
76 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 9 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
77 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
78 โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 9 6 66.67% 0 0% 0 0% 3 33.33% 9
79 โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง 8 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 19 5 27.78% 8 44.44% 2 11.11% 3 16.67% 18
81 โรงเรียนบ้านปะอาว 19 5 31.25% 7 43.75% 0 0% 4 25% 16
82 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 16 5 31.25% 6 37.5% 3 18.75% 2 12.5% 16
83 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 14 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 13
84 โรงเรียนบ้านท่าเมือง 13 5 38.46% 5 38.46% 1 7.69% 2 15.38% 13
85 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 17 5 33.33% 4 26.67% 3 20% 3 20% 15
86 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 14 5 35.71% 4 28.57% 3 21.43% 2 14.29% 14
87 โรงเรียนบ้านแก้งซาว 16 5 31.25% 3 18.75% 5 31.25% 3 18.75% 16
88 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 15 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
89 โรงเรียนบ้านนาเมือง 11 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
90 โรงเรียนบ้านจิก 12 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 3 25% 12
91 โรงเรียนบ้านเตย 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
92 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 13 5 41.67% 1 8.33% 2 16.67% 4 33.33% 12
93 โรงเรียนบ้านข่าโคม 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
94 โรงเรียนบ้านขามน้อย 17 5 50% 0 0% 4 40% 1 10% 10
95 โรงเรียนบ้านทุ่ง 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านกอก 10 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
98 โรงเรียนบ้านนามึน 17 4 26.67% 3 20% 4 26.67% 4 26.67% 15
99 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
100 โรงเรียนบ้านขามป้อม 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
101 โรงเรียนบ้านขามใหญ่ 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
102 โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
103 โรงเรียนบ้านเค็ง 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
104 โรงเรียนบ้านท่าลาด(เขื่องใน) 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
105 โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
106 โรงเรียนบ้านป่าข่า 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
107 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
108 โรงเรียนบ้านผือ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านยางขี้นก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
110 โรงเรียนบ้านมะเขือ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
111 โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านเหล่าแค 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 13 3 23.08% 7 53.85% 0 0% 3 23.08% 13
114 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 13 3 27.27% 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 11
115 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 11 3 30% 3 30% 4 40% 0 0% 10
116 โรงเรียนบ้านหนองบก 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
117 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
118 โรงเรียนบ้านรังแร้ง 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
119 โรงเรียนบ้านยาง 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
120 โรงเรียนบ้านดูน 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
121 โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
122 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
123 โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
124 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
125 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
126 โรงเรียนบ้านนาคำ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
127 โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
128 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
129 โรงเรียนบ้านหนองแก 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
130 โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 9 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
131 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
132 โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 7 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
134 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ 7 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
135 โรงเรียนบ้านกุดกั่ว 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
136 โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านเป้า 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 8 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
142 โรงเรียนบ้านบัวยาง 10 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
143 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 10 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
144 โรงเรียนบ้านหวาง 10 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
145 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
146 โรงเรียนบ้านจานตะโนน 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
147 โรงเรียนบ้านเหล่าแดง 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
148 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
149 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 8 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
150 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
151 โรงเรียนบ้านเอ้ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
152 โรงเรียนบ้านนาผาย 7 2 28.57% 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 7
153 โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
154 โรงเรียนบ้านขมิ้น 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
155 โรงเรียนบ้านตำแย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
156 โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
157 โรงเรียนบ้านหนองเซือม 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
158 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านดู่น้อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ม่วงสามสิบ) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านป่าก่อ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
162 โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
163 โรงเรียนบ้านแต้เก่า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
164 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
165 โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
166 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
167 โรงเรียนบ้านนาดูน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
168 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
169 โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
170 โรงเรียนบ้านหนองขอนดอนยูง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
171 โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
172 โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านหาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านแพง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านแสงน้อย 9 1 11.11% 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 9
177 โรงเรียนบ้านหนองหิน 14 1 7.69% 3 23.08% 7 53.85% 2 15.38% 13
178 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
179 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 6 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
180 โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
181 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
182 โรงเรียนบ้านกระบูน 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
183 โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
184 โรงเรียนบ้านทัน 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
185 โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 7 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
186 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
187 โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
188 โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
189 โรงเรียนบ้านแสง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
190 โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
191 โรงเรียนบ้านนาไผ่ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
192 โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
193 โรงเรียนบ้านเทพา 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
194 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
195 โรงเรียนบ้านเหล่าบาก 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
196 โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
197 โรงเรียนบ้านนาเลิง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
198 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
199 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
200 โรงเรียนบ้านโอดนาดี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
201 โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
202 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
203 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
204 โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
205 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว 6 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
206 โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
207 โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 6 1 20% 0 0% 1 20% 3 60% 5
208 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
209 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
210 โรงเรียนบ้านท่าวารี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านธรรมละ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
212 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านหมากมี่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนรุ้งอรุณศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนวัดท่าวังหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
221 โรงเรียนสมเด็จ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
222 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง 7 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
223 โรงเรียนบ้านเศรษฐี 10 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
224 โรงเรียนบ้านดอนกลอยนากลาง 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
225 โรงเรียนบ้านปลาฝา 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
226 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
227 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
228 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
229 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 6 0 0% 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 6
230 โรงเรียนบ้านแสงไผ่ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
231 โรงเรียนบ้านดอนประทาย 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
232 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 4 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
233 โรงเรียนบ้านคำไหล 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
234 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
235 โรงเรียนบ้านพับ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
236 โรงเรียนประชาสามัคคี[เหล่าค้อดอนแดง] 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
237 โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
238 โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
239 โรงเรียนบ้านศรีสุข 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
240 โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
241 โรงเรียนบ้านดอนชี(ศิริจันทรานุสรณ์) 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
242 โรงเรียนบ้านทัพไทย 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
243 โรงเรียนบ้านก่อบึง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
244 โรงเรียนนันตาศึกษา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
245 โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ 4 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
246 โรงเรียนบ้านหนองมะทอ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
247 โรงเรียนบ้านนามน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
248 โรงเรียนบ้านศรีบัว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
249 โรงเรียนบ้านไผ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
250 โรงเรียนบ้านพิณโท 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
251 โรงเรียนอนุบาลจิรายุ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]