ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
1 | อยุธยาวิทยาลัย | 67 | 35 | 18 | 120 |
2 | จอมสุรางค์อุปถัมภ์ | 43 | 43 | 24 | 110 |
3 | อยุธยานุสรณ์ | 24 | 19 | 19 | 62 |
4 | ภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" | 18 | 22 | 17 | 57 |
5 | บางปะหัน | 14 | 10 | 4 | 28 |
6 | พระอินทร์ศึกษา (ม.1-6) | 7 | 5 | 6 | 18 |
7 | นครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" | 6 | 8 | 12 | 26 |
8 | ท่าเรือ "นิตยานุกูล" | 6 | 5 | 18 | 29 |
9 | อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ | 5 | 4 | 7 | 16 |
10 | วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ | 4 | 7 | 7 | 18 |
11 | อุทัย | 3 | 5 | 5 | 13 |
12 | ท่าหลวงวิทยานุกูล | 3 | 2 | 2 | 7 |
13 | ยอแซฟอยุธยา | 2 | 3 | 2 | 7 |
14 | ชุมชนป้อมเพชร | 2 | 3 | 1 | 6 |
15 | วังน้อย "พนมยงค์วิทยา" | 2 | 2 | 3 | 7 |
16 | จิระศาสตร์วิทยา | 2 | 1 | 4 | 7 |
17 | ปากกรานพิทยา | 1 | 1 | 2 | 4 |
18 | หนองน้ำส้มวิทยาคม | 1 | 0 | 2 | 3 |
19 | บวรวิทยา 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | ท่าช้างวิทยาคม | 0 | 3 | 4 | 7 |
21 | บ้านแพรกประชาสรรค์ | 0 | 3 | 0 | 3 |
22 | สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา | 0 | 2 | 1 | 3 |
23 | มหาราช "ประชานิมิต" | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | เตรียมนานาชาติอยุธยา | 0 | 1 | 0 | 1 |
รวม | 211 | 185 | 159 | 555 |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |