แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 154 109 71.71% 36 23.68% 7 4.61% 0 0% 152
2 โรงเรียนราชินีบูรณะ 140 102 73.91% 20 14.49% 14 10.14% 2 1.45% 138
3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 121 84 71.79% 21 17.95% 7 5.98% 5 4.27% 117
4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 129 83 64.84% 27 21.09% 13 10.16% 5 3.91% 128
5 โรงเรียนคงทองวิทยา 134 80 62.5% 24 18.75% 19 14.84% 5 3.91% 128
6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 125 68 56.67% 37 30.83% 5 4.17% 10 8.33% 120
7 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 109 59 54.63% 23 21.3% 15 13.89% 11 10.19% 108
8 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 83 32 42.67% 21 28% 13 17.33% 9 12% 75
9 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 70 26 38.81% 22 32.84% 11 16.42% 8 11.94% 67
10 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 75 25 37.31% 15 22.39% 19 28.36% 8 11.94% 67
11 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 61 24 42.86% 17 30.36% 11 19.64% 4 7.14% 56
12 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 58 24 43.64% 15 27.27% 9 16.36% 7 12.73% 55
13 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 53 20 40% 14 28% 11 22% 5 10% 50
14 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 60 17 28.81% 14 23.73% 14 23.73% 14 23.73% 59
15 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 52 13 26.53% 17 34.69% 12 24.49% 7 14.29% 49
16 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 30 11 37.93% 9 31.03% 6 20.69% 3 10.34% 29
17 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 40 8 21.05% 14 36.84% 9 23.68% 7 18.42% 38
18 โรงเรียนบำรุงวิทยา 28 4 18.18% 4 18.18% 7 31.82% 7 31.82% 22
19 โรงเรียนทวารวดี 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]