ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
1 | วัดสุทธาวาส | 18 | 18 | 21 | 57 |
2 | วัดบุญสัมพันธ์ | 18 | 11 | 3 | 32 |
3 | บ้านเนินพลับหวาน | 15 | 18 | 11 | 44 |
4 | วัดหนองเกตุน้อย | 10 | 6 | 12 | 28 |
5 | วัดบ้านนา | 10 | 6 | 6 | 22 |
6 | วัดนาพร้าว | 10 | 4 | 5 | 19 |
7 | วัดโป่ง | 8 | 4 | 1 | 13 |
8 | บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ | 8 | 3 | 2 | 13 |
9 | บ้านโป่งสะเก็ต | 7 | 4 | 4 | 15 |
10 | ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว | 6 | 6 | 2 | 14 |
11 | บ้านสัตหีบ | 6 | 5 | 3 | 14 |
12 | วัดรังษีสุทธาวาส | 6 | 4 | 2 | 12 |
13 | บ้านโรงหีบ | 6 | 0 | 1 | 7 |
14 | อนุบาลบ้านเตาถ่าน | 5 | 5 | 4 | 14 |
15 | วัดหนองเกตุใหญ่ | 5 | 4 | 4 | 13 |
16 | เมืองพัทยา 7 | 5 | 2 | 1 | 8 |
17 | เทศบาลบ้านศรีมหาราชา | 5 | 1 | 3 | 9 |
18 | บ้านทุ่งคา | 4 | 9 | 5 | 18 |
19 | วัดมโนรม | 4 | 7 | 5 | 16 |
20 | บ้านบ่อวิน | 4 | 4 | 5 | 13 |
21 | อนุบาลบางละมุง | 4 | 4 | 4 | 12 |
22 | บ้านทางตรง | 4 | 1 | 0 | 5 |
23 | วัดตโปทาราม | 3 | 3 | 3 | 9 |
24 | ชุมชนบ้างบางเสร่ | 3 | 2 | 2 | 7 |
25 | เลิศปัญญา | 3 | 2 | 1 | 6 |
26 | วัดแหลมฉบัง | 3 | 1 | 0 | 4 |
27 | ชุมชนบ้านช่องแสมสาร | 3 | 0 | 0 | 3 |
28 | สาธิตอุดมศึกษา | 3 | 0 | 0 | 3 |
29 | บ้านห้วยกุ่ม | 2 | 5 | 5 | 12 |
30 | ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ | 2 | 3 | 1 | 6 |
31 | เมืองพัทยา 2 | 2 | 3 | 0 | 5 |
32 | เมืองพัทยา 9 | 2 | 2 | 3 | 7 |
33 | เทศบาลแหลมฉบัง 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
34 | บ้านเขาดิน | 2 | 2 | 1 | 5 |
35 | บ้านเขาบายศรี | 2 | 2 | 1 | 5 |
36 | บ้านเขาตะแบก | 2 | 2 | 1 | 5 |
37 | เมืองพัทยา 8 | 2 | 2 | 1 | 5 |
38 | บ้านหุบบอน | 2 | 1 | 3 | 6 |
39 | เมืองพัทยา 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
40 | วัดจุกกะเฌอ | 2 | 1 | 2 | 5 |
41 | เกล็ดแก้ว | 2 | 1 | 1 | 4 |
42 | สัตหีบ | 2 | 1 | 1 | 4 |
43 | อักษรศึกษา | 2 | 1 | 0 | 3 |
44 | บ้านหนองปรือ | 2 | 0 | 2 | 4 |
45 | วัดหนองคล้า | 2 | 0 | 1 | 3 |
46 | ตันตรารักษ์ | 2 | 0 | 0 | 2 |
47 | ห้วยใหญ่ | 1 | 3 | 2 | 6 |
48 | ประเสริฐสุข | 1 | 3 | 2 | 6 |
49 | ดาราสมุทร | 1 | 3 | 1 | 5 |
50 | ชุมชนบ้านหนองปรือ | 1 | 3 | 0 | 4 |
51 | วัดหนองจับเต่า | 1 | 2 | 2 | 5 |
52 | อนุบาลบ้านบางพระ | 1 | 2 | 1 | 4 |
53 | บ้านทุ่งกราด | 1 | 2 | 0 | 3 |
54 | บ้านบึง(ศรีราชา) | 1 | 1 | 2 | 4 |
55 | ดวงมณี | 1 | 1 | 2 | 4 |
56 | บ้านตะเคียนเตี้ย | 1 | 1 | 1 | 3 |
57 | เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม | 1 | 1 | 0 | 2 |
58 | วัดเขาคันธมาทน์ | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | วัดเขาโพธิ์ทอง | 1 | 1 | 0 | 2 |
60 | บ้านบางละมุง | 1 | 1 | 0 | 2 |
61 | ชุมชนวัดหนองค้อ | 1 | 1 | 0 | 2 |
62 | อักษรพัทยา | 1 | 0 | 4 | 5 |
63 | ศรีสุวิช | 1 | 0 | 3 | 4 |
64 | วัดหนองขาม | 1 | 0 | 2 | 3 |
65 | บ้านชากยายจีน | 1 | 0 | 1 | 2 |
66 | บ้านสันติคาม | 1 | 0 | 1 | 2 |
67 | วัดใหม่เนินพยอม | 1 | 0 | 1 | 2 |
68 | บ้านมาบประชัน | 1 | 0 | 1 | 2 |
69 | บ้านเขาคันทรง | 1 | 0 | 0 | 1 |
70 | บ้านเขาหิน | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | สว่างบริบูรณ์วิทยา | 1 | 0 | 0 | 1 |
72 | วัดอัมพวัน | 0 | 4 | 0 | 4 |
73 | อัสสัมชัญศรีราชา | 0 | 3 | 2 | 5 |
74 | เมืองพัทยา 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
75 | พัทธยาอรุโณทัย | 0 | 2 | 3 | 5 |
76 | วัดพระประทานพร | 0 | 2 | 1 | 3 |
77 | อักษรเทพประสิทธิ์ | 0 | 2 | 0 | 2 |
78 | บ้านมาบฟักทอง | 0 | 2 | 0 | 2 |
79 | บ้านหินวง | 0 | 2 | 0 | 2 |
80 | วัดสุกรีย์บุญญาราม | 0 | 1 | 2 | 3 |
81 | บ้านสุรศักดิ์ | 0 | 1 | 1 | 2 |
82 | บ้านบึง(บางละมุง) | 0 | 1 | 1 | 2 |
83 | นาวิกโยธินบูรณะ | 0 | 1 | 0 | 1 |
84 | บ้านโค้งดารา | 0 | 1 | 0 | 1 |
85 | บรรณพันธ์ศึกษา | 0 | 1 | 0 | 1 |
86 | เทศบาล1 บ้านหนองชากแง้ว | 0 | 1 | 0 | 1 |
87 | บำรุงศิษย์ศึกษา | 0 | 1 | 0 | 1 |
88 | บ้านห้วยไข่เน่า | 0 | 1 | 0 | 1 |
89 | บ้านเขาชีจรรย์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
90 | บ้านชากนอก | 0 | 0 | 1 | 1 |
91 | เทศบาลแหลมฉบัง 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 | บ้านวังค้อ | 0 | 0 | 1 | 1 |
93 | บ้านอำเภอ | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | บ้านพันเสด็จนอก | 0 | 0 | 1 | 1 |
95 | บ้าน กม.ห้า | 0 | 0 | 1 | 1 |
96 | เมืองพัทยา 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
97 | วัดพิบูลสัณหธรรม | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | บ้านทุ่งกลม | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | บ้านภูไทร | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | วัดวังหิน | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | วัดเวฬุวนาราม | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | วัดเขาฉลาก | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | วัดสว่างอารมณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | บ้านเนินตอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | บ้านขลอด | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | บ้านห้วยกรุ | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | ณัฏฐเวศม์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | บ้านนาวัง | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | วัดนาจอมเทียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | จุกเสม็ด | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | บ้านนอก | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | จุฬเทพบางเสร่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | บ้านทุ่งละหาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | เกาะสีชัง | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | เซนต์ปอลคอนแวนต์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | เบญจศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | อนุบาลวายุภักษ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | บ้านระเวิง | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 247 | 219 | 181 | 647 |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.พัชรา บุรีเทศน์ (081-5720830 )
ศน.ปรียานุช ศุขบุญมาก (081-5756698)
ศน.วีรยา ทองเกลี้ยง (085-3987650)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |